Alterações do dia 23/05/2025.
Cadastro | |
Antes | Depois |
Relatórios / Agente / Mala Direta | Cadastro / Relatórios / Mala Direta |
Relatórios / Agente / Listagem de Agente | Cadastro / Relatórios / Relatório de Agente |
Relatórios / Agente / Histórico de Contato e Agenda | Cadastro / Relatórios / Histórico de Contato e Agenda |
Relatórios / Agente / Conta contábil dos agentes | Cadastro / Relatórios / Conta contábil dos agentes |
Relatórios / Item / Listagem de Item | Cadastro / Relatórios / Relatório de Item |
Relatórios / Item / Listagem de Código de Barra | Cadastro / Relatórios / Listagem de Código de Barra |
Relatórios / Item / Etiqueta / Etiqueta para Estoque | Cadastro / Relatórios / Etiqueta / Etiqueta para Estoque |
Relatórios / Item / Etiqueta / Etiqueta do Item com Quantidade | Cadastro / Relatórios / Etiqueta / Etiqueta do Item com Quantidade |
Relatórios / Geral / Impressão de Etiquetas | Cadastro / Relatórios / Etiqueta / Impressão de Etiquetas (Folhas) |
Relatórios / Geral / Log do Sistema | Cadastro / Relatórios / Listagem do Log do Sistema |
Relatórios / Geral / Relatório de Log do Sistema | Cadastro / Relatórios / Relatório de Log do Sistema |
Comercial | |
Antes | Depois |
Relatórios / Comercial / Faturamento | Comercial / Relatórios / Relatório de Faturamento |
Relatórios / Comercial / Curva ABC de Vendas | Comercial / Relatórios / Curva ABC de Vendas |
Relatórios / Comercial / Consulta de Nota Fiscal / Faturamento Itens por Cliente | Comercial / Relatórios / Consulta de Nota Fiscal / Faturamento Itens por Cliente |
Relatórios / Comercial / Consulta de Nota Fiscal / Clientes por Faturamento | Comercial / Relatórios / Consulta de Nota Fiscal / Clientes por Faturamento |
Relatórios / Comercial / Pedido | Comercial / Relatórios / Pedido |
Relatórios / Comercial / Itens de Pedido para Produção | Comercial / Relatórios / Itens de Pedido para Produção |
Relatórios / Comercial / Pedidos sem Comissão | Comercial / Relatórios / Pedidos sem Comissão |
Relatórios / Comercial / Comissões | Comercial / Relatórios / Comissões |
Relatórios / Comercial / Tabela de Preço | Comercial / Relatórios / Tabela de Preço |
Relatórios / Comercial / Histórico de Preço | Comercial / Relatórios / Histórico de Preço |
Relatórios / Comercial / Acompanhamento de Custos com Frete | Comercial / Relatórios / Acompanhamento de Custos com Frete |
Relatórios / Comercial / Curva ABC de Compras e Vendas | Comercial / Relatórios / Curva ABC de Compras e Vendas |
Relatórios / Comercial / Faturamento por Cliente(Itens) | Comercial / Relatórios / Faturamento por Cliente(Itens) |
Relatórios / Comercial / Margens | Comercial / Relatórios / Margens |
Relatórios / Comercial / Preço Médio e Máximo Praticado | Comercial / Relatórios / Preço Médio e Máximo Praticado |
Relatórios / Fiscal / Impostos | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Impostos |
Relatórios / Fiscal / Mapa Fiscal do Item | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Mapa Fiscal do Item |
Relatórios / Fiscal / Diferencial de Alíquota 4% | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Diferencial de Alíquota 4% |
Relatórios / Fiscal / Relatório GIA Subst. Tributária | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Relatório GIA Subst. Tributária |
Relatórios / Fiscal / Crédito Presumido | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Crédito Presumido |
Relatórios / Fiscal / Impostos de Importação | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Impostos de Importação |
Relatórios / Fiscal / SPED / Relatórios para conferência SPED ICMS/IPI | Comercial / Relatórios (Fiscal) / SPED / Relatórios para conferência SPED ICMS/IPI |
Relatórios / Fiscal / Importação por País | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Importação por País |
Relatórios / Fiscal / Notas Fiscais ST 60/500 | Comercial / Relatórios (Fiscal) / Notas Fiscais ST 60/500 |
Relatórios / Fiscal / ISSQN dos Municípios | Comercial / Relatórios (Fiscal) / ISSQN dos Municípios |
Estoque | |
Antes | Depois |
Relatórios / Curva ABC | Comercial / Relatórios / Relatório de Curva ABC |
Relatórios / Estoque / Posição de Estoque | Estoque / Relatórios / Posição de Estoque |
Relatórios / Estoque / Ficha Razão | Estoque / Relatórios / Ficha Razão |
Relatórios / Estoque / Estoque Baixo | Estoque / Relatórios / Estoque Baixo |
Relatórios / Estoque / Baixa do Estoque | Estoque / Relatórios / Baixa do Estoque |
Relatórios / Estoque / Inventário | Estoque / Relatórios / Inventário |
Relatórios / Estoque / Curva ABC de Movimentação | Estoque / Relatórios / Curva ABC de Movimentação |
Relatórios / Estoque / Movimentação Interna | Estoque / Relatórios / Movimentação Interna |
Relatórios / Estoque / Entradas e Saídas | Estoque / Relatórios / Entradas e Saídas |
Relatórios / Estoque / Nota Remessa / Retorno | Estoque / Relatórios / Nota Remessa / Retorno |
Alterações do dia 14/05/2025.
Compras | |
De | Para |
Compras / Fechamento das Entradas do Período | Compras / Manutenção / Fechamento das Entradas do Período |
Compras / Cadastro / Status de SC | Compras / Cadastros (OC) / Status de SC |
Compras / Cadastro / Prioridade de SC | Compras / Cadastro (SC) / Prioridade de SC |
Compras / Cadastro / Tipo de OC | Compras / Cadastros (OC) / Tipo de OC |
Compras / Cadastro / Status de OC | Compras / Cadastro (SC) / Status de OC |
Compras / Cadastro / Tipo Envio de OC | Compras / Cadastros (OC) / Tipo Envio de OC |
Compras / Cadastro / Requisito de OC | Compras / Cadastros (OC) / Requisito de OC |
Compras / Cadastro / Tipo de Requisito de OC | Compras / Cadastros / Tipo de Requisito de OC |
Compras / Cadastro / Taxa de Importação | Compras / Cadastros (Entrada) / Taxa de Importação |
Compras / Manutenção / Ordem de Compra | Compras / Cadastros (Entrada) / Tabela de Custo |
Financeiro | |
De | Para |
Financeiro / Contas a Receber / Duplicata | Financeiro / Contas a Receber |
Financeiro / Contas a Receber / Gerenciamento de Contas a Receber | Financeiro / Gerenciamento de Contas a Receber |
Financeiro / Contas a Receber / Desdobrar | Financeiro / Manutenção (CAR) / Desdobrar Contas a receber |
Financeiro / Contas a Receber / Baixa por Extrato | Financeiro / Manutenção (CAR) / Baixa Contas a Receber por Extrato |
Financeiro / Contas a Receber / Borderô | Financeiro / Cadastros (CAR) / Borderô |
Financeiro / Contas a Receber / Carta de Anuência | Financeiro / Cadastros (CAR) / Carta de Anuência |
Financeiro / Contas a Receber / Nota de Débito | Financeiro / Cadastros (CAR) / Nota de Débito |
Financeiro / Contas a Pagar / Título | Financeiro / Contas a Pagar |
Financeiro / Contas a Pagar / Título - Folha de Pagamento | Financeiro / Cadastros (CAP) / Contas a Pagar - Folha de Pagamento |
Financeiro / Contas a Pagar / Gerenciamento de Contas a Pagar | Financeiro / Gerenciamento de Contas a Pagar |
Financeiro / Contas a Pagar / Desdobrar | Financeiro / Manutenção (CAP) / Desdobrar Contas a pagar |
Financeiro / Contas a Pagar / Baixa por Extrato | Financeiro / Manutenção (CAP) / Baixa Contas a Pagar por Extrato |
Financeiro / Contas a Pagar / Ordem de Pagamento | Financeiro / Cadastros (CAP) / Ordem de Pagamento |
Financeiro / Contas a Pagar / Cheque / Baixar / Cancelar Cheque | Financeiro / Manutenção (CAP) / Cheque / Baixar / Cancelar Cheque |
Financeiro / Conciliação do Fluxo de Caixa | Financeiro / Manutenção (Fluxo) / Conciliação do Fluxo de Caixa |
Financeiro / Conciliação do Fluxo por Extrato | Financeiro / Manutenção (Fluxo) / Conciliação do Fluxo por Extrato |
Financeiro / Cadastro / Forma de Cobrança | Financeiro / Cadastro (Geral) / Forma de Cobrança |
Financeiro / Cadastro / Forma de Pagamento | Financeiro / Cadastro (Geral) / Forma de Pagamento |
Financeiro / Cadastro / Tipo de Movimentação | Financeiro / Cadastro (Fluxo) / Tipo de Movimentação |
Financeiro / Cadastro / Tipo de Documento | Financeiro / Cadastro (Geral) /Tipo de Documento |
Financeiro / Cadastro / Detalhamento Contas a Pagar | Financeiro / Cadastros (CAP) / Detalhamento Contas a Pagar |
Financeiro / Cadastro / Contas de Controle | Financeiro / Cadastro (Fluxo) / Contas de Controle |
Financeiro / Cadastro / Reajuste por índices | Financeiro / Cadastros (CAR) / Reajuste por índices |
Financeiro / Cadastro / Calendário | Financeiro / Cadastro (Geral) / Calendário |
Financeiro / Manutenção / Fechamento de Período de Contas a Receber | Financeiro / Manutenção (CAR) / Fechamento de Período de Contas a Receber |
Financeiro / Manutenção / Fechamento de Período de Contas a Pagar | Financeiro / Manutenção (CAP) / Fechamento de Período de Contas a Pagar |
Financeiro / Manutenção / Fechamento de Período de Fluxo de Caixa | Financeiro / Manutenção (Fluxo) / Fechamento de Período de Fluxo de Caixa |
Financeiro / Manutenção / Notas Fiscais que requerem atenção | Financeiro / Manutenção (CAR) / Notas Fiscais que requerem atenção |
Financeiro / Manutenção / Fluxo de Caixa X Razão (Domínio) | Financeiro / Manutenção (Fluxo) / Fluxo de Caixa X Razão (Domínio) |
Financeiro / Manutenção / Reajuste de Contas por Cotação | Financeiro / Manutenção (CAP) / Reajuste de Contas a Pagar por Cotação |
Financeiro / Manutenção / Desvincular Contas a Receber de uma Nota Fiscal | Financeiro / Manutenção (CAR) / Desvincular Contas a Receber de uma Nota Fiscal |
Financeiro / Manutenção / Vincular Contas a Receber a uma Nota Fiscal | Financeiro / Manutenção (CAR) / Vincular Contas a Receber a uma Nota Fiscal |
Financeiro / Configuração / Configuração de Cobrança | Financeiro / Cadastros (CAR) / Configuração de Cobrança |
Financeiro / Configuração / Contas a Receber | Financeiro / Cadastros (CAR) / Configurações do Contas a Receber |
Financeiro / Configuração / Contas a Pagar | Financeiro / Cadastros (CAP) / Configurações do Contas a Pagar |